Koło:
-Piasta aluminiowa żebrowana, odlewana ciśnieniowo
-Bieżnia z poliuretanu, koloru brązowego, twardości 92 Shore A
-łożyska kulkowe x 2
Widelec:
–Blacha stalowa ocynkowana
–Dostępne w wersjach: stałe, obrotowe, obrotowe z hamulcem
–Mocowania na płytkach.
–Mocowanie na poj. otwór
Koło bez widelca | | | | | | Rodzaj łożyska |
PA/080/40/1K | 80 | 38 | 12/15 | 40 | 200 | kulkowe |
PA/100/40/1K | 100 | 40 | 12/15 | 40 | 280 | kulkowe |
PA/125/40/4K | 125 | 40 | 20 | 50 | 350 | kulkowe |
PA/125/50/4K | | 50 | 20 | 60 | 500 | kulkowe |
PA/150/50/4K | 150 | 50 | 20 | 60 | 550 | kulkowe |
PA/160/50/4K | 160 | 50 | 20 | 60 | 600 | kulkowe |
PA/175/50/4K | 175 | 50 | 20 | 60 | 650 | kulkowe |
PA/180/50/4K | 180 | 50 | 20 | 60 | 650 | kulkowe |
PA/200/50/4K | 200 | 50 | 20 | 60 | 800 | kulkowe |
PA/250/60/5K | 250 | 60 | 25 | 60 | 1000 | kulkowe |
PA/300/60/5K | 300 | 60 | 25 | 60 | 1000 | kulkowe |
Zestaw obrotowy
| | | | | | | | | Rodzaj łożyska |
LU/PA/80/K | 80 | 38 | 108 | 40 | 105x80 | 80x60 | 8,5 | 200 | Kulkowe |
LU/PA/100/K | 100 | 40 | 128 | 40 | 105x80 | 80x60 | 8,5 | 280 | Kulkowe |
LU/PA/125/K | 125 | 40 | 155 | 40 | 105x80 | 80x60 | 8,5 | 350 | Kulkowe |
LU/PA/160/K | 160 | 50 | 202 | 40 | 135x110 | 105x80 | 10,5 | 550 | Kulkowe |
LU/PA/200/K | 200 | 50 | 245 | 56 | 135x110 | 105x80 | 10,5 | 600 | Kulkowe |
LVS/PA/250/K | 250 | 60 | 297 | 67 | 135x110 | 105x80 | 10,5 | 1000 | Kulkowe |
Zestaw obrotowy z hamulcem
| | | | | | | | | Rodzaj łożyska |
LU/PA/80/KDS-N | 80 | 38 | 108 | 40 | 105x80 | 80x60 | 8,5
| 200 | kulkowe |
LU/PA/100/KDS-N | 100 | 40 | 128 | 40 | 105x80 | 80x60 | 8,5 | 280 | kulkowe |
LU/PA/125/KDS-N | 125 | 40 | 155 | 40 | 105x80 | 80x60 | 8,5 | 350 | kulkowe |
LU/PA/160/KDS-N | 160 | 50 | 202 | 56 | 135x110 | 105x80 | 10,5 | 550 | kulkowe |
LU/PA/200/KDS-N | 200 | 50 | 245 | 56 | 135x110 | 105x80 | 10,5 | 600 | kulkowe |
LVS/PA/250/KDS-V | 250 | 60 | 297 | 67 | 135x110 | 105x80 | 10,5 | 1000 | kulkowe |
Zestaw stały
| | | | | | | | | Rodzaj łożyska |
BU/PA/80/K | 80 | 38 | 108 | - | 105x80 | 80x60 | 8,5 | 200 | kulkowe |
BU/PA/100/K | 100 | 40 | 128 | - | 105x80 | 80x60 | 8,5 | 280 | kulkowe |
BU/PA/125/K | 125 | 40 | 155 | - | 105x80 | 80x60 | 8,5 | 350 | kulkowe |
BU/PA/160/K | 160 | 50 | 202 | - | 135x110 | 105x80 | 10,5 | 550 | kulkowe |
BU/PA/200/K | 200 | 50 | 245 | - | 135x110 | 105x80 | 10,5 | 600 | kulkowe |
BVS/PA/250/K | 250 | 60 | 297 | - | 135x110 | 105x80 | 10,5 | 1000 | kulkowe |