Koło:
-Piasta aluminiowa
-Bieżnik z gumy czarnej elastycznej 65 Shore A
-łożyska kulkowe
Widelec:
-Blacha stalowa ocynkowana
-Dostępne w wersjach: stałe, obrotowe, obrotowe z hamulcem
-Mocowania na płytkach
OpornżłAł upAływowa 10.000 Ohm zgodnie z normAł DIN EN 12526
Koło bez widelca | | | | | | Rodzaj łożyska |
F3/080/35/1K/EL | 80 | 35 | 12 | 40 | 120 | kulkowe |
F3/100/40/1K/EL | 100 | 40 | 12 | 40 | 180 | kulkowe |
F3/125/40/4K/EL | 125 | 40 | 20 | 50 | 200 | kulkowe |
F3/160/50/4K/EL | 160 | 50 | 20 | 60 | 300 | kulkowe |
F3/200/50/4K/EL | 200 | 50 | 20 | 60 | 400 | kulkowe |
Zestaw obrotowy
| | | | | | | | | Rodzaj łożyska |
LU/F3/080/K/EL | 80 | 35 | 108 | 40 | 105x80 | 80x60 | 8,5 | 120 | Kulkowe |
LU/F3/100/K/EL | 100 | 40 | 128 | 40 | 105x80 | 80x60 | 8,5 | 180 | Kulkowe |
LU/F3/125/K/EL | 125 | 40 | 155 | 40 | 105x80 | 80x60 | 8,5 | 200 | Kulkowe |
LU/F3/160/K/EL | 160 | 50 | 200 | 56 | 105x80 | 80x60 | 10,5 | 300 | Kulkowe |
LU/F3/200/K/EL | 200 | 50 | 245 | 56 | 105x80 | 80x60 | 10,5 | 400 | Kulkowe |
Zestaw obrotowy z hamulcem
| | | | | | | | | Rodzaj łożyska |
LU/F3/080/K/ELDS | 80 | 35 | 108 | 40 | 105x80 | 80x60 | 8,5 | 120 | Kulkowe |
LU/F3/100/K/ELDS | 100 | 40 | 128 | 40 | 105x80 | 80x60 | 8,5 | 180 | Kulkowe |
LU/F3/125/K/ELDS | 125 | 40 | 155 | 40 | 105x80 | 80x60 | 8,5 | 200 | Kulkowe |
LU/F3/160/K/ELDS | 160 | 50 | 200 | 56 | 105x80 | 80x60 | 10,5 | 300 | Kulkowe |
LU/F3/200/K/ELDS | 200 | 50 | 245 | 56 | 105x80 | 80x60 | 10,5 | 400 | Kulkowe |
Zestaw stały
| | | | | | | | | Rodzaj łożyska |
BU/F3/080/K/ELDS | 80 | 35 | 108 | 40 | 105x80 | 80x60 | 8,5 | 120 | Kulkowe |
BU/F3/100/K/ELDS | 100 | 40 | 128 | 40 | 105x80 | 80x60 | 8,5 | 180 | Kulkowe |
BU/F3/125/K/ELDS | 125 | 40 | 155 | 40 | 105x80 | 80x60 | 8,5 | 200 | Kulkowe |
BU/F3/160/K/ELDS | 160 | 50 | 200 | 56 | 105x80 | 80x60 | 10,5 | 300 | Kulkowe |
BU/F3/200/K/ELDS | 200 | 50 | 245 | 56 | 105x80 | 80x60 | 10,5 | 400 | Kulkowe |